GraphQL Federation Benchmarks
Which GraphQL federation router is fastest? This open benchmark runs Apollo Router, Fusion, Hive Router, Cosmo Router, and other routers on identical hardware, with the same subgraphs and the same GraphQL operation, and compares their throughput, latency, memory and CPU.
New results are published every day from a public workflow that anyone can inspect or rerun on their own hardware.
Latest run
- Run
- #466
- Completed
Results at a glance
GraphQL Federation specification
Fusion is the only GraphQL Federation router in this benchmark.
- Real-world
- 3,352 requests/s
- Synthetic
- 4,854 requests/s
- Burst traffic
- 4,446 requests/s
Apollo Federation
Fusion is the fastest Apollo Federation router.
- Real-world
- 2,735 requests/s
- 33.5% faster than Hive Router
- Synthetic
- 4,464 requests/s
- 45.7% faster than Hive Router
- Burst traffic
- 4,295 requests/s
- 65.4% faster than Hive Router
Results by scenario
GraphQL Federation specification
An open standard for GraphQL federation, developed in the open under the GraphQL Foundation, with engineers from Apollo, ChilliCream, Netflix, The Guild, WunderGraph and others.
3,352, highest reported
All metrics for Fusion
- p95 latency
- 19.5 ms
- p99.9 latency
- 28.4 ms
- Peak memory
- 133 MiB
- Memory/request
- 40.7 KiB
- Average CPU
- 68.70%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.4%
| Router/gateway | Median requests/s | p95 latency | p99.9 latency | Peak memory | Memory/request | Average CPU | Reliability | Run variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,352, highest reported | 19.5 ms | 28.4 ms | 133 MiB | 40.7 KiB | 68.70 % | 100% | ±0.4% |
Apollo Federation
A GraphQL federation approach popularized by Apollo and since adopted by other vendors.
2,735, highest reported
All metrics for Fusion
- p95 latency
- 22.2 ms
- p99.9 latency
- 29.0 ms
- Peak memory
- 143 MiB
- Memory/request
- 53.6 KiB
- Average CPU
- 58.40%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.4%
2,049
All metrics for Hive Router
- p95 latency
- 28.1 ms
- p99.9 latency
- 33.5 ms
- Peak memory
- 90 MiB
- Memory/request
- 44.8 KiB
- Average CPU
- 65.20%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.6%
1,478
All metrics for Caliban
- p95 latency
- 40.5 ms
- p99.9 latency
- 56.9 ms
- Peak memory
- 4,944 MiB
- Memory/request
- 3,425 KiB
- Average CPU
- 98.70%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.2%
1,451
All metrics for Grafbase Gateway
- p95 latency
- 41.0 ms
- p99.9 latency
- 49.3 ms
- Peak memory
- 101 MiB
- Memory/request
- 71.2 KiB
- Average CPU
- 77.30%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.5%
1,373
All metrics for Cosmo Router
- p95 latency
- 45.0 ms
- p99.9 latency
- 57.3 ms
- Peak memory
- 153 MiB
- Memory/request
- 114 KiB
- Average CPU
- 99.30%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.2%
532
All metrics for Apollo Router
- p95 latency
- 124 ms
- p99.9 latency
- 164 ms
- Peak memory
- 178 MiB
- Memory/request
- 343 KiB
- Average CPU
- 99.90%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.1%
524
All metrics for Hive Gateway (Router Runtime)
- p95 latency
- 121 ms
- p99.9 latency
- 216 ms
- Peak memory
- 2,766 MiB
- Memory/request
- 5,405 KiB
- Average CPU
- 99.90%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.1%
269
All metrics for Apollo Gateway
- p95 latency
- 200 ms
- p99.9 latency
- 263 ms
- Peak memory
- 2,154 MiB
- Memory/request
- 8,200 KiB
- Average CPU
- 99.90%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.4%
269
All metrics for Hive Gateway
- p95 latency
- 227 ms
- p99.9 latency
- 698 ms
- Peak memory
- 3,689 MiB
- Memory/request
- 14,041 KiB
- Average CPU
- 99.70%
- Reliability
- 100%
- Run variance
- ±0.2%
| Router/gateway | Median requests/s | p95 latency | p99.9 latency | Peak memory | Memory/request | Average CPU | Reliability | Run variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,735, highest reported | 22.2 ms | 29.0 ms | 143 MiB | 53.6 KiB | 58.40 % | 100% | ±0.4% | |
2,049 | 28.1 ms | 33.5 ms | 90 MiB | 44.8 KiB | 65.20 % | 100% | ±0.6% | |
1,478 | 40.5 ms | 56.9 ms | 4,944 MiB | 3,425 KiB | 98.70 % | 100% | ±0.2% | |
1,451 | 41.0 ms | 49.3 ms | 101 MiB | 71.2 KiB | 77.30 % | 100% | ±0.5% | |
1,373 | 45.0 ms | 57.3 ms | 153 MiB | 114 KiB | 99.30 % | 100% | ±0.2% | |
532 | 124 ms | 164 ms | 178 MiB | 343 KiB | 99.90 % | 100% | ±0.1% | |
524 | 121 ms | 216 ms | 2,766 MiB | 5,405 KiB | 99.90 % | 100% | ±0.1% | |
269 | 200 ms | 263 ms | 2,154 MiB | 8,200 KiB | 99.90 % | 100% | ±0.4% | |
269 | 227 ms | 698 ms | 3,689 MiB | 14,041 KiB | 99.70 % | 100% | ±0.2% |
Throughput over time
Median requests per second by date.
GraphQL Federation specification
Apollo Federation
| Router | Run dates, versions and median requests per second |
|---|---|
| Apollo Gateway (Node 24) | 2026-07-22: 2.14.2, 268 requests/s, 2026-07-26: 2.14.2, 260 requests/s, 2026-07-29: 2.14.3, 262 requests/s, 2026-07-30: 2.14.3, 265 requests/s, 2026-07-31: 2.14.3, 257 requests/s, 2026-08-03: 2.14.3, 260 requests/s, 2026-08-05: 2.14.3, 264 requests/s, 2026-08-09: 2.14.3, 259 requests/s, 2026-08-11: 2.14.3, 264 requests/s, 2026-08-20: 2.14.3, 257 requests/s, 2026-08-23: 2.14.3, 260 requests/s, 2026-08-24: 2.14.3, 260 requests/s, 2026-08-27: 2.14.3, 268 requests/s, 2026-08-28: 2.14.3, 266 requests/s, 2026-08-29: 2.14.3, 260 requests/s, 2026-08-31: 2.14.3, 265 requests/s, 2026-09-01: 2.14.3, 258 requests/s, 2026-09-02: 2.14.3, 265 requests/s, 2026-09-09: 2.14.3, 261 requests/s, 2026-09-12: 2.14.3, 258 requests/s, 2026-09-13: 2.14.3, 258 requests/s, 2026-09-16: 2.14.3, 256 requests/s, 2026-09-18: 2.14.3, 267 requests/s, 2026-09-19: 2.14.3, 257 requests/s, 2026-09-20: 2.14.3, 262 requests/s, 2026-10-16: 2.14.4, 264 requests/s, 2026-10-17: 2.14.4, 256 requests/s, 2026-10-18: 2.14.4, 257 requests/s, 2026-10-21: 2.14.4, 265 requests/s, 2026-10-23: 2.14.4, 257 requests/s, 2026-10-24: 2.14.4, 262 requests/s, 2026-10-25: 2.14.4, 256 requests/s, 2026-10-28: 2.14.4, 263 requests/s, 2026-10-29: 2.14.4, 266 requests/s, 2026-10-29: 2.14.4, 271 requests/s, 2026-10-31: 2.14.4, 267 requests/s, 2026-11-01: 2.14.4, 266 requests/s, 2026-11-02: 2.14.4, 271 requests/s, 2026-11-04: 2.14.4, 267 requests/s, 2026-11-05: 2.14.4, 269 requests/s |
| Apollo Router (Rust) | 2026-07-22: 2.16.0, 424 requests/s, 2026-07-26: 2.16.0, 401 requests/s, 2026-07-29: 2.16.1, 396 requests/s, 2026-07-30: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-07-31: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-08-03: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-08-05: 2.16.1, 429 requests/s, 2026-08-09: 2.16.1, 400 requests/s, 2026-08-11: 2.16.1, 435 requests/s, 2026-08-20: 2.16.1, 408 requests/s, 2026-08-23: 2.16.1, 429 requests/s, 2026-08-24: 2.16.1, 431 requests/s, 2026-08-27: 2.16.1, 395 requests/s, 2026-08-28: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-08-29: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-08-31: 2.16.1, 399 requests/s, 2026-09-01: 2.16.1, 395 requests/s, 2026-09-02: 2.16.1, 397 requests/s, 2026-09-09: 2.16.1, 426 requests/s, 2026-09-12: 2.16.1, 429 requests/s, 2026-09-13: 2.16.1, 399 requests/s, 2026-09-16: 2.16.1, 397 requests/s, 2026-09-18: 2.16.1, 435 requests/s, 2026-09-19: 2.16.1, 431 requests/s, 2026-09-20: 2.16.1, 433 requests/s, 2026-10-16: 2.18.0, 435 requests/s, 2026-10-17: 2.18.0, 405 requests/s, 2026-10-18: 2.18.0, 399 requests/s, 2026-10-21: 2.18.0, 400 requests/s, 2026-10-23: 2.18.0, 394 requests/s, 2026-10-24: 2.18.0, 397 requests/s, 2026-10-25: 2.18.0, 395 requests/s, 2026-10-28: 2.19.0, 527 requests/s, 2026-10-29: 2.19.0, 508 requests/s, 2026-10-29: 2.19.0, 484 requests/s, 2026-10-31: 2.19.0, 527 requests/s, 2026-11-01: 2.19.0, 530 requests/s, 2026-11-02: 2.19.0, 481 requests/s, 2026-11-04: 2.19.0, 490 requests/s, 2026-11-05: 2.19.0, 532 requests/s |
| Apollo Router 3.x (Rust) | 2026-10-16: 3.0.0-preview.0, 402 requests/s, 2026-10-17: 3.0.0-preview.0, 368 requests/s, 2026-10-18: 3.0.0-preview.0, 400 requests/s, 2026-10-21: 3.0.0-preview.0, 401 requests/s, 2026-10-23: 3.0.0-preview.0, 399 requests/s, 2026-10-24: 3.0.0-preview.0, 368 requests/s, 2026-10-25: 3.0.0-preview.0, 397 requests/s, 2026-10-28: 3.0.0-preview.0, 420 requests/s, 2026-10-29: 3.0.0-preview.0, 418 requests/s, 2026-10-29: 3.0.0-preview.0, 390 requests/s, 2026-10-31: 3.0.0-preview.0, 410 requests/s, 2026-11-01: 3.0.0-preview.0, 418 requests/s, 2026-11-02: 3.0.0-preview.0, 417 requests/s, 2026-11-04: 3.0.0-preview.0, 402 requests/s, 2026-11-05: 3.0.0-preview.0, 390 requests/s |
| Caliban (JVM 25) | 2026-10-16: 3.2.0, 1,277 requests/s, 2026-10-17: 3.2.0, 1,429 requests/s, 2026-10-18: 3.2.0, 1,312 requests/s, 2026-10-21: 3.2.0, 1,321 requests/s, 2026-10-23: 3.2.0, 1,264 requests/s, 2026-10-24: 3.2.0, 1,280 requests/s, 2026-10-25: 3.2.0, 1,422 requests/s, 2026-10-28: 3.2.0, 1,359 requests/s, 2026-10-29: 3.2.0, 1,347 requests/s, 2026-10-29: 3.2.0, 1,460 requests/s, 2026-10-31: 3.2.0, 1,479 requests/s, 2026-11-01: 3.2.0, 1,363 requests/s, 2026-11-02: 3.2.0, 1,473 requests/s, 2026-11-04: 3.2.0, 1,498 requests/s, 2026-11-05: 3.2.0, 1,478 requests/s |
| Cosmo Router (Go) | 2026-07-22: 0.331.1, 1,166 requests/s, 2026-07-26: 0.331.1, 1,231 requests/s, 2026-07-29: 0.334.0, 1,167 requests/s, 2026-07-30: 0.334.0, 1,230 requests/s, 2026-07-31: 0.334.0, 1,217 requests/s, 2026-08-03: 0.334.0, 1,230 requests/s, 2026-08-05: 0.334.0, 1,229 requests/s, 2026-08-09: 0.334.0, 1,212 requests/s, 2026-08-11: 0.334.0, 1,222 requests/s, 2026-08-20: 0.334.0, 1,174 requests/s, 2026-08-23: 0.334.0, 1,178 requests/s, 2026-08-24: 0.334.0, 1,229 requests/s, 2026-08-27: 0.334.0, 1,214 requests/s, 2026-08-28: 0.334.0, 1,169 requests/s, 2026-08-29: 0.334.0, 1,230 requests/s, 2026-08-31: 0.334.0, 1,216 requests/s, 2026-09-01: 0.334.0, 1,225 requests/s, 2026-09-02: 0.334.0, 1,153 requests/s, 2026-09-09: 0.334.0, 1,214 requests/s, 2026-09-12: 0.334.0, 1,222 requests/s, 2026-09-13: 0.334.0, 1,178 requests/s, 2026-09-16: 0.334.0, 1,225 requests/s, 2026-09-18: 0.334.0, 1,218 requests/s, 2026-09-19: 0.334.0, 1,229 requests/s, 2026-09-20: 0.334.0, 1,222 requests/s, 2026-10-16: 0.359.0, 1,352 requests/s, 2026-10-17: 0.359.0, 1,363 requests/s, 2026-10-18: 0.359.0, 1,357 requests/s, 2026-10-21: 0.359.0, 1,356 requests/s, 2026-10-23: 0.359.0, 1,359 requests/s, 2026-10-24: 0.361.0, 1,302 requests/s, 2026-10-25: 0.361.0, 1,369 requests/s, 2026-10-28: 0.363.0, 1,421 requests/s, 2026-10-29: 0.363.0, 1,436 requests/s, 2026-10-29: 0.363.0, 1,424 requests/s, 2026-10-31: 0.363.0, 1,433 requests/s, 2026-11-01: 0.363.0, 1,425 requests/s, 2026-11-02: 0.363.0, 1,411 requests/s, 2026-11-04: 0.365.2, 1,409 requests/s, 2026-11-05: 0.365.2, 1,373 requests/s |
| Grafbase Gateway (Rust) | 2026-07-22: 0.53.5, 1,324 requests/s, 2026-07-26: 0.53.5, 1,272 requests/s, 2026-07-29: 0.53.5, 1,288 requests/s, 2026-07-30: 0.53.5, 1,288 requests/s, 2026-07-31: 0.53.5, 1,288 requests/s, 2026-08-03: 0.53.5, 1,284 requests/s, 2026-08-05: 0.53.5, 1,276 requests/s, 2026-08-09: 0.53.5, 1,281 requests/s, 2026-08-11: 0.53.5, 1,269 requests/s, 2026-08-20: 0.53.5, 1,308 requests/s, 2026-08-23: 0.53.5, 1,285 requests/s, 2026-08-24: 0.53.5, 1,308 requests/s, 2026-08-27: 0.53.5, 1,320 requests/s, 2026-08-28: 0.53.5, 1,287 requests/s, 2026-08-29: 0.53.5, 1,316 requests/s, 2026-08-31: 0.53.5, 1,276 requests/s, 2026-09-01: 0.53.5, 1,275 requests/s, 2026-09-02: 0.53.5, 1,306 requests/s, 2026-09-09: 0.53.5, 1,285 requests/s, 2026-09-12: 0.53.5, 1,273 requests/s, 2026-09-13: 0.53.5, 1,313 requests/s, 2026-09-16: 0.53.5, 1,286 requests/s, 2026-09-18: 0.53.5, 1,309 requests/s, 2026-09-19: 0.53.5, 1,314 requests/s, 2026-09-20: 0.53.5, 1,312 requests/s, 2026-10-16: 0.53.5, 1,308 requests/s, 2026-10-17: 0.53.5, 1,282 requests/s, 2026-10-18: 0.53.5, 1,323 requests/s, 2026-10-21: 0.53.5, 1,297 requests/s, 2026-10-23: 0.53.5, 1,296 requests/s, 2026-10-24: 0.53.5, 1,320 requests/s, 2026-10-25: 0.53.5, 1,323 requests/s, 2026-10-28: 0.53.5, 1,445 requests/s, 2026-10-29: 0.53.5, 1,450 requests/s, 2026-10-29: 0.53.5, 1,445 requests/s, 2026-10-31: 0.53.5, 1,435 requests/s, 2026-11-01: 0.53.5, 1,442 requests/s, 2026-11-02: 0.53.5, 1,452 requests/s, 2026-11-04: 0.53.5, 1,443 requests/s, 2026-11-05: 0.53.5, 1,451 requests/s |
| Hive Gateway (Node 24) | 2026-07-22: 2.10.4, 258 requests/s, 2026-07-26: 2.10.4, 258 requests/s, 2026-07-29: 2.10.8, 263 requests/s, 2026-07-30: 2.10.8, 254 requests/s, 2026-07-31: 2.10.8, 257 requests/s, 2026-08-03: 2.10.8, 256 requests/s, 2026-08-05: 2.10.8, 264 requests/s, 2026-08-09: 2.10.8, 253 requests/s, 2026-08-11: 2.10.8, 253 requests/s, 2026-08-20: 2.10.8, 265 requests/s, 2026-08-23: 2.10.8, 262 requests/s, 2026-08-24: 2.10.8, 258 requests/s, 2026-08-27: 2.10.8, 261 requests/s, 2026-08-28: 2.10.8, 259 requests/s, 2026-08-29: 2.10.8, 258 requests/s, 2026-08-31: 2.10.8, 263 requests/s, 2026-09-01: 2.10.8, 256 requests/s, 2026-09-02: 2.10.8, 263 requests/s, 2026-09-09: 2.10.8, 262 requests/s, 2026-09-12: 2.10.8, 262 requests/s, 2026-09-13: 2.10.8, 253 requests/s, 2026-09-16: 2.10.8, 257 requests/s, 2026-09-18: 2.10.8, 257 requests/s, 2026-09-19: 2.10.8, 256 requests/s, 2026-09-20: 2.10.8, 253 requests/s, 2026-10-16: 2.15.2, 257 requests/s, 2026-10-17: 2.15.2, 262 requests/s, 2026-10-18: 2.15.2, 252 requests/s, 2026-10-21: 2.15.2, 259 requests/s, 2026-10-23: 2.15.2, 258 requests/s, 2026-10-24: 2.15.2, 260 requests/s, 2026-10-25: 2.15.2, 248 requests/s, 2026-10-28: 2.15.3, 264 requests/s, 2026-10-29: 2.15.3, 265 requests/s, 2026-10-29: 2.15.3, 267 requests/s, 2026-10-31: 2.15.3, 268 requests/s, 2026-11-01: 2.15.3, 265 requests/s, 2026-11-02: 2.15.3, 252 requests/s, 2026-11-04: 2.15.6, 261 requests/s, 2026-11-05: 2.15.6, 269 requests/s |
| Hive Gateway (Router Runtime) (Node 24) | 2026-07-22: 2.10.4, 550 requests/s, 2026-07-26: 2.10.4, 564 requests/s, 2026-07-29: 2.10.8, 557 requests/s, 2026-07-30: 2.10.8, 558 requests/s, 2026-07-31: 2.10.8, 560 requests/s, 2026-08-03: 2.10.8, 552 requests/s, 2026-08-05: 2.10.8, 552 requests/s, 2026-08-09: 2.10.8, 554 requests/s, 2026-08-11: 2.10.8, 563 requests/s, 2026-08-20: 2.10.8, 557 requests/s, 2026-08-23: 2.10.8, 567 requests/s, 2026-08-24: 2.10.8, 560 requests/s, 2026-08-27: 2.10.8, 559 requests/s, 2026-08-28: 2.10.8, 561 requests/s, 2026-08-29: 2.10.8, 545 requests/s, 2026-08-31: 2.10.8, 563 requests/s, 2026-09-01: 2.10.8, 568 requests/s, 2026-09-02: 2.10.8, 573 requests/s, 2026-09-09: 2.10.8, 546 requests/s, 2026-09-12: 2.10.8, 544 requests/s, 2026-09-13: 2.10.8, 567 requests/s, 2026-09-16: 2.10.8, 556 requests/s, 2026-09-18: 2.10.8, 568 requests/s, 2026-09-19: 2.10.8, 566 requests/s, 2026-09-20: 2.10.8, 575 requests/s, 2026-10-16: 2.15.2, 498 requests/s, 2026-10-18: 2.15.2, 503 requests/s, 2026-10-21: 2.15.2, 488 requests/s, 2026-10-23: 2.15.2, 495 requests/s, 2026-10-24: 2.15.2, 505 requests/s, 2026-10-25: 2.15.2, 493 requests/s, 2026-10-28: 2.15.3, 520 requests/s, 2026-10-29: 2.15.3, 528 requests/s, 2026-10-29: 2.15.3, 523 requests/s, 2026-10-31: 2.15.3, 524 requests/s, 2026-11-01: 2.15.3, 520 requests/s, 2026-11-02: 2.15.3, 521 requests/s, 2026-11-04: 2.15.6, 531 requests/s, 2026-11-05: 2.15.6, 524 requests/s |
| Hive Router (Rust) | 2026-07-22: 0.0.83, 1,864 requests/s, 2026-07-26: 0.0.83, 1,828 requests/s, 2026-07-29: 0.0.84, 1,869 requests/s, 2026-07-30: 0.0.84, 1,858 requests/s, 2026-07-31: 0.0.84, 1,825 requests/s, 2026-08-03: 0.0.84, 1,845 requests/s, 2026-08-05: 0.0.84, 1,808 requests/s, 2026-08-09: 0.0.84, 1,822 requests/s, 2026-08-11: 0.0.84, 1,833 requests/s, 2026-08-20: 0.0.84, 1,860 requests/s, 2026-08-23: 0.0.84, 1,823 requests/s, 2026-08-24: 0.0.84, 1,854 requests/s, 2026-08-27: 0.0.84, 1,822 requests/s, 2026-08-28: 0.0.84, 1,835 requests/s, 2026-08-29: 0.0.84, 1,865 requests/s, 2026-08-31: 0.0.84, 1,823 requests/s, 2026-09-01: 0.0.84, 1,823 requests/s, 2026-09-02: 0.0.84, 1,857 requests/s, 2026-09-09: 0.0.84, 1,818 requests/s, 2026-09-12: 0.0.84, 1,857 requests/s, 2026-09-13: 0.0.84, 1,819 requests/s, 2026-09-16: 0.0.84, 1,848 requests/s, 2026-09-18: 0.0.84, 1,848 requests/s, 2026-09-19: 0.0.84, 1,836 requests/s, 2026-09-20: 0.0.84, 1,833 requests/s, 2026-10-16: 0.3.5, 1,889 requests/s, 2026-10-17: 0.3.5, 1,873 requests/s, 2026-10-18: 0.3.5, 1,864 requests/s, 2026-10-21: 0.3.5, 1,862 requests/s, 2026-10-23: 0.3.5, 1,868 requests/s, 2026-10-24: 0.3.5, 1,856 requests/s, 2026-10-25: 0.3.5, 1,900 requests/s, 2026-10-28: 0.3.6, 2,039 requests/s, 2026-10-29: 0.3.6, 2,037 requests/s, 2026-10-29: 0.3.6, 2,054 requests/s, 2026-10-31: 0.3.6, 2,058 requests/s, 2026-11-01: 0.3.6, 2,035 requests/s, 2026-11-02: 0.3.6, 2,039 requests/s, 2026-11-04: 0.3.10, 2,061 requests/s, 2026-11-05: 0.3.10, 2,049 requests/s |
| Fusion (.NET 11 AOT) | 2026-07-22: 16.5.1, 1,859 requests/s, 2026-07-26: 16.5.1, 1,866 requests/s, 2026-07-29: 16.5.1, 1,850 requests/s, 2026-07-30: 16.5.1, 1,862 requests/s, 2026-07-31: 16.5.1, 1,852 requests/s, 2026-08-03: 16.5.1, 1,869 requests/s, 2026-08-05: 16.5.1, 1,862 requests/s, 2026-08-09: 16.6.0, 1,876 requests/s, 2026-08-11: 16.6.0, 1,888 requests/s, 2026-08-20: 16.6.1, 1,899 requests/s, 2026-08-23: 16.6.1, 1,900 requests/s, 2026-08-24: 16.6.1, 1,893 requests/s, 2026-08-27: 16.6.1, 1,873 requests/s, 2026-08-28: 16.6.1, 1,865 requests/s, 2026-08-29: 16.6.2, 1,893 requests/s, 2026-08-31: 16.6.2, 1,898 requests/s, 2026-09-01: 16.6.2, 1,892 requests/s, 2026-09-02: 16.6.2, 1,885 requests/s, 2026-09-09: 16.6.4, 1,875 requests/s, 2026-09-12: 16.6.6, 1,897 requests/s, 2026-09-13: 16.6.6, 1,878 requests/s, 2026-09-16: 16.6.6, 1,875 requests/s, 2026-09-18: 16.6.6, 1,877 requests/s, 2026-09-19: 16.6.6, 1,893 requests/s, 2026-09-20: 16.6.6, 1,867 requests/s, 2026-10-16: 16.6.8, 1,886 requests/s, 2026-10-17: 16.6.8, 1,893 requests/s, 2026-10-18: 16.6.8, 1,880 requests/s, 2026-10-21: 16.6.9, 1,881 requests/s, 2026-10-23: 16.6.9, 1,895 requests/s, 2026-10-24: 16.6.9, 1,889 requests/s, 2026-10-25: 16.7.0, 2,693 requests/s, 2026-10-28: 16.7.2, 3,358 requests/s, 2026-10-29: 16.7.2, 3,370 requests/s, 2026-10-29: 16.7.3, 3,412 requests/s, 2026-10-31: 16.7.3, 3,362 requests/s, 2026-11-01: 16.7.3, 3,358 requests/s, 2026-11-02: 16.7.3, 3,343 requests/s, 2026-11-04: 16.7.3, 3,370 requests/s, 2026-11-05: 16.7.3, 3,352 requests/s |
| Fusion (.NET 11 AOT) | 2026-10-24: 16.6.9, 1,756 requests/s, 2026-10-25: 16.7.0, 2,426 requests/s, 2026-10-28: 16.7.2, 2,736 requests/s, 2026-10-29: 16.7.2, 2,743 requests/s, 2026-10-29: 16.7.3, 2,739 requests/s, 2026-10-31: 16.7.3, 2,754 requests/s, 2026-11-01: 16.7.3, 2,746 requests/s, 2026-11-02: 16.7.3, 2,746 requests/s, 2026-11-04: 16.7.3, 2,757 requests/s, 2026-11-05: 16.7.3, 2,735 requests/s |
| Fusion Nightly (.NET 11) | 2026-07-26: 16.6.0-p.3, 1,870 requests/s, 2026-07-29: 16.6.0-p.6, 1,852 requests/s, 2026-07-30: 16.6.0-p.7, 1,852 requests/s, 2026-07-31: 16.6.0-p.8, 1,869 requests/s, 2026-08-03: 16.6.0-p.13, 1,872 requests/s, 2026-08-05: 16.6.0-p.15, 1,872 requests/s, 2026-08-20: 16.6.2-p.4, 1,871 requests/s, 2026-08-23: 16.6.2-p.6, 1,878 requests/s, 2026-08-24: 16.6.2-p.6, 1,867 requests/s, 2026-08-27: 16.6.2-p.8, 1,870 requests/s, 2026-08-28: 16.6.2-p.8, 1,883 requests/s, 2026-08-29: 16.7.0-p.1, 1,884 requests/s, 2026-08-31: 16.7.0-p.1, 1,872 requests/s, 2026-09-01: 16.7.0-p.1, 1,871 requests/s, 2026-09-02: 16.7.0-p.2, 1,852 requests/s, 2026-09-09: 16.7.0-p.5, 1,892 requests/s, 2026-09-12: 16.7.0-p.6, 1,865 requests/s, 2026-09-13: 16.7.0-p.6, 1,879 requests/s, 2026-09-16: 16.7.0-p.7, 1,864 requests/s, 2026-09-18: 16.7.0-p.7, 1,890 requests/s, 2026-09-19: 16.7.0-p.8, 1,887 requests/s, 2026-09-20: 16.7.0-p.8, 1,872 requests/s, 2026-10-16: 16.7.0-p.27, 1,898 requests/s, 2026-10-17: 16.7.0-p.28, 1,947 requests/s, 2026-10-18: 16.7.0-p.28, 1,951 requests/s, 2026-10-21: 16.7.0-p.31, 2,306 requests/s, 2026-10-23: 16.7.0-p.36, 2,447 requests/s, 2026-10-24: 16.7.0-p.38, 2,771 requests/s, 2026-10-28: 16.8.0-p.7, 3,407 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 3,414 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 3,427 requests/s, 2026-10-31: 16.8.0-p.9, 3,433 requests/s, 2026-11-01: 16.8.0-p.9, 3,411 requests/s, 2026-11-02: 16.8.0-p.9, 3,428 requests/s, 2026-11-04: 16.8.0-p.9, 3,388 requests/s, 2026-11-05: 16.8.0-p.9, 3,410 requests/s |
| Fusion Nightly (.NET 11 AOT) | 2026-10-24: 16.7.0-p.38, 2,725 requests/s, 2026-10-28: 16.8.0-p.7, 3,349 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 3,401 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 3,361 requests/s, 2026-10-31: 16.8.0-p.9, 3,391 requests/s, 2026-11-01: 16.8.0-p.9, 3,350 requests/s, 2026-11-02: 16.8.0-p.9, 3,384 requests/s, 2026-11-04: 16.8.0-p.9, 3,353 requests/s, 2026-11-05: 16.8.0-p.9, 3,379 requests/s |
| Fusion Nightly (.NET 11) | 2026-10-24: 16.7.0-p.38, 2,472 requests/s, 2026-10-28: 16.8.0-p.7, 2,803 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 2,785 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 2,787 requests/s, 2026-10-31: 16.8.0-p.9, 2,781 requests/s, 2026-11-01: 16.8.0-p.9, 2,766 requests/s, 2026-11-02: 16.8.0-p.9, 2,781 requests/s, 2026-11-04: 16.8.0-p.9, 2,790 requests/s, 2026-11-05: 16.8.0-p.9, 2,804 requests/s |
| Fusion Nightly (.NET 11 AOT) | 2026-10-24: 16.7.0-p.38, 2,439 requests/s, 2026-10-28: 16.8.0-p.7, 2,752 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 2,744 requests/s, 2026-10-29: 16.8.0-p.7, 2,742 requests/s, 2026-10-31: 16.8.0-p.9, 2,743 requests/s, 2026-11-01: 16.8.0-p.9, 2,747 requests/s, 2026-11-02: 16.8.0-p.9, 2,761 requests/s, 2026-11-04: 16.8.0-p.9, 2,749 requests/s, 2026-11-05: 16.8.0-p.9, 2,742 requests/s |
| feddi-gateway (JVM 25) | 2026-10-16: e91d605ed222, 1,120 requests/s, 2026-10-17: e91d605ed222, 1,175 requests/s, 2026-10-18: 3c75a7db8876, 2,416 requests/s, 2026-10-21: 3c75a7db8876, 2,470 requests/s, 2026-10-23: 3c75a7db8876, 2,488 requests/s, 2026-10-24: 3c75a7db8876, 2,469 requests/s, 2026-10-25: 3c75a7db8876, 2,483 requests/s, 2026-10-28: 2026-10-25-0247, 3,283 requests/s, 2026-10-29: 2026-10-25-0247, 3,276 requests/s, 2026-10-29: 2026-10-25-0247, 3,259 requests/s, 2026-10-31: 2026-10-25-0247, 3,279 requests/s, 2026-11-01: 2026-10-25-0247, 3,278 requests/s, 2026-11-02: 2026-10-25-0247, 3,295 requests/s, 2026-11-04: 2026-10-25-0247, 3,283 requests/s, 2026-11-05: 2026-10-25-0247, 3,248 requests/s |
Test conditions
Procedure
Every scenario runs these steps in order, one router at a time.
Start
The router runs on 2 dedicated physical cores (4 hardware threads). CPU boost is disabled to reduce clock-speed variation.
Warm up
One run of the full scenario length primes the router before anything is measured. Its results are discarded.
Measure
5 more runs of the same length follow. Each one sends the same GraphQL operation with the load profile of the scenario.
Check responses
A request only counts as a success when it returns HTTP 200 without GraphQL errors.
Report the median
